Kekere ori sothot oke dabaru
Boṣewa: Din 6912
Tẹ iru okun: oofa isokuso, tẹle ara
Eru: kekere ori kekere ti o wa ni oke
Tun ni orukọ: Allen Key Bolt
Ohun elo: Irin alagbara
Kilasi ohun-ini: 8.8
Iwọn iwọn ila: M4, M5, M6, M10, M14), M16), M24), M24), M27), M30, (M33), M36), M33)
Pari: itele, awọ funfun, tẹẹrẹ sinu, ti a fi sii
Iru ori: ori fila
Iru awakọ: Hex ti inu
Yipo boṣewa: DI 7984, Din 6912, Din 7964
Moq: 1000kgs
Akoko Irisi: 30 si 60 ọjọ
Ifihan ọja
Aya Corneeners (Oun jẹ ọkan ninu awọn olupese ti o ni iriri julọ ati awọn olupese ti kekere ori apo kekere socket. Jọwọ lero free lati ra iwọn iwọn kekere ti o ga julọ sotkat ori fila ti a ṣe ni China nibi lati ile-iṣẹ wa. Fun ijumọsọrọ idiyele, kan si wa.

Gẹgẹbi olupese agbaye ti awọn solusan ti o ni iyara, ilana iṣẹ iṣẹ Aya tun sunmọ sunmọ awọn alabara bi awọn ọja Aya. Lati ṣe apejuwe awọn iwulo lati tẹle {{{{{{{{{► Awọn iṣẹ, Aya yoo ni kiakia ati ni kiakia ati ko ipa si awọn iṣoro iranlọwọ lati yanju ibakcdun.
Apejuwe Ọja
Orukọ ọja | Kekere ori sothot oke dabaru |
Tun darukọ | Allen Ket Bolt |
Oun elo | Irin alagbara |
Idiwọn | Din 6912 |
Kilasi ohun-ini | 8.8 |
Iwọn opin | M4,M5,M6,M8,M10,M12,(M14),M16,(M18),M20,(M22),M24,(M27),M30,(M33),M36 |
Pari | Pẹlẹ, awọ funfun, tẹẹrẹ sinu, ti a fi sii, ofiri, Dacromet, Phosppinting, Cadmium elechoplate, Cadmium palara |
Iru ori | Kekere ori |
Oriṣi awakọ | Hox ti inu |
Iru okun | Awọn iṣọpọ koko, tẹle ara |
Tabili nọmba

| Iwọn okun d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |
| P | Ipolowo | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
| b | L kere ju tabi dogba si 125 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
| 125<LKere ju tabi dogba si200 | / | / | / | / | 32 | 36 | 40 | 44 | |
| L>200 | / | / | / | / | / | / | / | 57 | |
| d1 | min=► Iwọn yiyan | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| max | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 4.075 | 5.075 | 6.075 | 7.09 | 8.09 | |
| dk | Max=Iwon yiyan | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
| min | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | |
| k | Max=Iwon yiyan | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 |
| min | 2.66 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 6.28 | 7.28 | 8.28 | 9.78 | |
| t | Iwọn yiyan | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 |
| min | 1.48 | 1.88 | 2.38 | 2.88 | 3.35 | 3.85 | 4.35 | 5.35 | |
| max | 1.72 | 2.12 | 2.62 | 3.12 | 3.65 | 4.15 | 4.65 | 5.65 | |
| t1 | min | 3.3 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 11.5 |
| max | 3.6 | 4.3 | 5.3 | 6.86 | 7.86 | 9.36 | 10.36 | 11.93 | |
| s | Iwọn yiyan | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| min | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | |
| max | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | |
| ds | Max=Iwon yiyan | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| min | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | |
| Iwọn okun d | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | |
| P | Ipolowo | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| b | LKere ju tabi dogba si125 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 |
| 125<LKere ju tabi dogba si200 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | |
| L>200 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | |
| d1 | min=► Iwọn yiyan | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 16.5 | 18 |
| max | 8.09 | 10.09 | 10.09 | 12.11 | 12.11 | 15.11 | 16.61 | 18.11 | |
| dk | Max=Iwon yiyan | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 |
| min | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | 53.54 | |
| k | Max=Iwon yiyan | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17.5 | 19.5 | 21.5 |
| min | 10.73 | 11.73 | 12.73 | 13.73 | 15.73 | 17.23 | 19.17 | 21.17 | |
| t | Iwọn yiyan | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 8.5 | 9 | 10 | 11.5 |
| min | 5.85 | 6.32 | 6.82 | 6.82 | 8.32 | 8.82 | 9.82 | 11.28 | |
| max | 6.15 | 6.68 | 7.18 | 7.18 | 8.68 | 9.18 | 10.18 | 11.72 | |
| t1 | min | 12.5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 24 |
| max | 12.93 | 14.43 | 15.43 | 16.43 | 17.43 | 19.52 | 20.52 | 24.52 | |
| s | Iwọn yiyan | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 |
| min | 14.032 | 17.05 | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 24.065 | 27.065 | |
| max | 14.212 | 17.23 | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.275 | 24.275 | 27.275 | |
| ds | Max=Iwon yiyan | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| min | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | |
Awọn alaye Ọja

Awọn anfani Ọja

AnfanisTi kekere ori ikun kekere ti dabaru
1. Too -}}}} ► Didelo ati nla ni aabo awọn ẹrọ ile-iṣẹ rẹ bi o ti lagbara lati ṣii wọn ni akoko diẹ.
2. O le lo wọn ni inudidun ni clarering, ku iṣatunṣe, ati awọn oriṣiriṣi oriṣi awọn ẹya ẹrọ ẹrọ.
3. Iru okuta kekere yii ṣiṣẹ bi iyara wiwu ti o gaju bi wọn ṣe pese aabo ni kikun lodi si awọn iṣupọ awọn boluti miiran ati awọn skru ti a lo fun ẹrọ.
4. Fihan ti o dara julọ fun fagnech Ẹrọ nigbati awọn oṣiṣẹ ṣiṣẹ ni awọn aaye pipade bi iyẹn ninu awọn ohun elo iṣiṣẹ.
5. Aya ni a mọ fun mimu ọpọlọpọ awọn aini awọn alabara rẹ nipa fifi awọn skru laarin akoko itọkasi.
6. Aya ga -}}} ► Daradara socket ori awọn skru dara julọ fun pese ipa mimọ.
Ayewo didara

Gbogbo ọna asopọ ninu iṣelọpọ yoo jẹ abojuto nipasẹ oṣiṣẹ iṣakoso didara lati rii daju pe ọja ikẹhin ti pade awọn ireti alabara pade.
Awọn ohun elo idanwo ti o ni itẹlọrun ati awọn oṣiṣẹ iṣakoso didara to ni iriri le pese awọn alabara pẹlu awọn ijabọ ayewo deede ti o peye.
Apoti & ikojọpọ ikojọpọ

Ibusun ọja Ọja ti Aya le ṣe aabo aabo to dara julọ si ọja naa, ṣugbọn tun mu ẹwa ọja naa mu ṣiṣẹ.
Aya pese awọn iṣẹ aami aami aṣa.
Awọn oju iṣẹlẹ lilo

Kini idi ti Yan Aya?

AYA provides exclusive services to 1000+ members from all over the world every year, with a unique chain service solution system, you only need to click the mouse to get exclusive fastening solution and enjoy door-to-door services.
Awọn afiwe Gbona: kekere ori apo kekere ti o wa ni dabaru, China, awọn olupese, awọn olupese, ile-iṣẹ, ra, idiyele, fun tita, ti a ṣe ni China












