Awọn boluti oju pẹlu ejika
Boṣewa: ansi / asme b 18.15
Tẹ iru okun: isokuso
Eru: awọn boluti oju pẹlu ejika
Tun ti a darukọ: awọn ideri oju oju
Ohun elo: Irin alagbara
Fọọmu: Tabili 2
Iwọn ila opin: 1/4, 1/4, 5/16, 5/16, 7/1, 7-1 / 4, 1-1 / 2, 1-1 / 2, 1-1 / 2, 1-1 / 2, 1-1 / 2, 1-1 / 2, 1-1 / 2, 1-1 / 2, 1-1 / 2, 1-1 / 2, 1-1 / 2, 1-1 / 2, 1-1 / 2, 1-1 / 2, 1-1 / 2, 1-1 / 2, 1-1 / 2, 1-1 / 2, 1-1 / 2, 1-1 / 2, 1-1 / 2, 1-1 1-3 / 4, 1-3 / 4, 2, 2
Pari: itele, awọ funfun, tẹẹrẹ sinu, ti a fi sii
Iru ori: pẹlu oju gbigbe
Persi awakọ: Pẹlu ọwọ
Moq: 1000kgs
Akoko Irisi: 30 si 60 ọjọ
Ifihan ọja
Aya awọn iyara (Oun jẹ ọkan ninu awọn olupese ti o ni iriri julọ ati awọn olupese ti awọn oju oju oju pẹlu ejika ni China. Jọwọ lero free lati ra awọn boluti oju didara ti o ga pẹlu ejika ṣe ni China nibi lati ile-iṣẹ wa. Fun ijumọsọrọ idiyele, kan si wa.

Gẹgẹbi olupese agbaye ti awọn solusan ti o ni aṣa aṣa, ilana Sleevice Aya tun sunmọ awọn alabara bi awọn ọja Aya. Lati ṣe apejuwe awọn iwulo lati tẹle {{{{{{{{{► Awọn iṣẹ, Aya yoo ni kiakia ati ni kiakia ati ko ipa si awọn iṣoro iranlọwọ lati yanju ibakcdun.
Apejuwe Ọja
Orukọ ọja | Awọn boluti oju pẹlu ejika |
Tun darukọ | Oju oju bolutis |
Oun elo | AṣegbaIrin |
Irisi | Tabili 2 |
Idiwọn | Ansi / asme b 18.15 |
Iwọn opin | 1/4, 1/4, 5/16, 5/16, 3/8, 3/8, 7/16, 7/16, 1/2, 1/2, 9/16, 9/16, 5/8, 5/8, 3/4, 3/4, 7/8, 7/8, 1, 1, 1-1/8, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/4, 1-1/2, 1-1/2, 1-3/4, 1-3/4, 2, 2 |
Pari | Rọrun,Dudu Awọ atẹgun,Zinki palara,Gbona ti a mu Galvvanized, Itẹdi, Dameomet,Fun posin,Calmonium electroplate,Nickel fifin |
Iru ori | Pẹlu oju gbigbe |
Oriṣi awakọ | Pẹlu ọwọ |
Iru okun | Iṣọpọ okun |
Tabili nọmba

| Pato | |||||||||||
| d | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 7/16 | 7/16 | 1/2 | 1/2 | |
| ds | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.5 | 0.53 | |
| L1 | Tẹ a | 1 | 1.06 | 1.12 | 1.19 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.5 | 1.5 | 1.62 |
| Tẹ b | 1 | 1.06 | 1.06 | 1.13 | 1.12 | 1.25 | 1.13 | 1.25 | 1.13 | 1.25 | |
| d1 | 0.69 | 0.81 | 0.81 | 0.94 | 0.94 | 1.06 | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.25 | |
| dk | 1.19 | 1.19 | 1.44 | 1.44 | 1.69 | 1.69 | 1.81 | 1.81 | 2.12 | 2.12 | |
| d0 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.34 | 0.41 | 0.44 | 0.5 | |
| L | 2.22 | 2.53 | 2.66 | 2.97 | 3.09 | 3.47 | 3.41 | 3.78 | 3.81 | 4.19 | |
| b | Tẹ a | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.81 | 0.88 | 0.88 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 |
| Tẹ b | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| k | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | |
| d | 9/16 | 9/16 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | |
| ds | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.75 | 0.78 | 0.88 | 0.91 | 1 | 1.06 | |
| L1 | Tẹ a | 1.62 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | 2 | 2.12 | 2.25 | 2.38 | 2.5 | 2.62 |
| Tẹ b | 1.21 | 1.34 | 1.31 | 1.44 | 1.5 | 1.62 | 1.75 | 1.88 | 1.94 | 2.06 | |
| d1 | 1.19 | 1.31 | 1.31 | 1.44 | 1.44 | 1.56 | 1.56 | 1.69 | 1.69 | 1.81 | |
| dk | 2.25 | 2.25 | 2.56 | 2.56 | 2.81 | 2.81 | 3.19 | 3.19 | 3.56 | 3.56 | |
| d0 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.62 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | |
| L | 4.19 | 4.56 | 4.56 | 4.94 | 5.06 | 5.5 | 5.75 | 6.19 | 6.44 | 6.88 | |
| b | Tẹ a | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.62 | 1.62 | 1.81 | 1.81 | 2.08 | 2.08 |
| Tẹ b | 0.84 | 0.84 | 0.94 | 0.94 | 1.12 | 1.12 | 1.31 | 1.31 | 1.5 | 1.5 | |
| k | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | |
| d | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-3/4 | 1-3/4 | 2 | 2 | |
| ds | 1.12 | 1.19 | 1.25 | 1.34 | 1.5 | 1.59 | 1.75 | 1.84 | 2 | 2.09 | |
| L1 | Tẹ a | 2.75 | 2.88 | 3 | 3.12 | 3.5 | 3.62 | 3.75 | 3.88 | 4 | 4.12 |
| Tẹ b | 2.13 | 2.26 | 2.38 | 2.5 | 2.75 | 2.87 | 3.18 | 3.31 | 3.62 | 3.79 | |
| d1 | 1.94 | 2.06 | 2.12 | 2.25 | 2.44 | 2.56 | 2.75 | 3 | 3.06 | 3.44 | |
| dk | 4.06 | 4.06 | 4.44 | 4.44 | 5.19 | 5.19 | 6 | 6 | 6.88 | 6.88 | |
| d0 | 1 | 1.06 | 1.09 | 1.16 | 1.31 | 1.38 | 1.5 | 1.62 | 1.75 | 1.88 | |
| L | 7.31 | 7.75 | 8 | 8.44 | 9.22 | 9.72 | 10.5 | 11.12 | 11.53 | 12.22 | |
| b | Tẹ a | 2.31 | 2.31 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.19 | 3.19 | 3.38 | 3.38 |
| Tẹ b | 1.69 | 1.69 | 1.88 | 1.88 | 2.25 | 2.25 | 2.62 | 2.62 | 3 | 3 | |
| k | 0.44 | 0.5 | 0.5 | 0.56 | 0.5 | 0.62 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | 0.75 | |
Awọn alaye Ọja

Awọn anfani Ọja

Awọn anfani tiAwọn boluti oju pẹlu ejika
1.
2. Forget oju boluti pẹlu ejika ni a lo bi gbigbe awọn aaye tabi awọn ojuami ati ọkan ninu awọn oriṣi olokiki julọ ti ohun elo rigging.
3. Gege bi awọn pipa, sling hoks ati awọn aṣọ funfun, awọn ideri oju wa ni ọpọlọpọ awọn aṣa ati awọn atunto.
4. O le lo awọn boluti oju fun awọn aaye asopọ fun rigging, adaran, nfa, titari awọn ohun elo gbigbe.
5 Aseyẹwo didara ọja Aya jẹ o muna pupọ lati rii daju pe awọn alabara gba awọn ọja ti o dara julọ.
Ayewo didara

Apoti & ikojọpọ ikojọpọ

Awọn oju iṣẹlẹ lilo

Kini idi ti Yan Aya?
AYA provides exclusive services to 1000+ members from all over the world every year, with a unique chain service solution system, you only need to click the mouse to get exclusive fastening solution and enjoy door-to-door services.
Awọn afiwe Gbona: Awọn boluti oju pẹlu ejika, China, awọn olupese, ile-iṣẹ, ra, idiyele, fun tita, ṣe ni China













