Awọn skru irin sher
Boṣewa: Ansi / AsME B 18.6.3
Iru okun: Ara -}}}}}}}}}}}} fa titẹ okuta
Eru: hex sheri irin sks
Tun ni orukọ: Hex Sheri dabaru
Ohun elo: Irin alagbara
Kilasi ohun-ini: 4.8-12.9
Iwọn Iwọn: # 2, # 3, # 5, # 7, # 12, # 14,5 / 8,1 / 16,1
Pari: itele, awọ funfun, tẹẹrẹ sinu, ti a fi sii
Iru ori: Hexagon prother
Oriṣi awakọ: Hex Hex
Fọọmu / Apẹrẹ ti sample: Iru AB / B / BP / C / A
Boṣewa miiran: asme b 18.6.4, anme b 18.6.5M
Moq: 1000kgs
Akoko Irisi: 30 si 60 ọjọ
Ifihan ọja
Aya Corneers (Oun jẹ ọkan ninu awọn olupese ti o ni iriri julọ ati awọn olupese ti awọn skru irin ti o wa ni China. Jọwọ lero free lati ra didara to gaju awọn sks irin ti a ṣe ni China nibi lati ile-iṣẹ wa. Fun ijumọsọrọ idiyele, kan si wa.

Gẹgẹbi olupese agbaye ti awọn solusan ti o ni iyara, ilana iṣẹ iṣẹ Aya tun sunmọ sunmọ awọn alabara bi awọn ọja Aya. Lati ṣe apejuwe awọn iwulo lati tẹle {{{{{{{{{► Awọn iṣẹ, Aya yoo ni kiakia ati ni kiakia ati ko ipa si awọn iṣoro iranlọwọ lati yanju ibakcdun.
Apejuwe Ọja
Orukọ ọja | Awọn skru irin sher |
Tun darukọ | Hex sheri dabaru |
Oun elo | Irin alagbara |
Idiwọn | Ansi / asme b 18.6.3 |
Kilasi ohun-ini | 4.8-12.9 |
Iwọn opin | #2,#3,#4,#5,#6,#7,#8,#10,#12,#14,1/4,5/16,#20,#24,3/8,7/16,1/2 |
Pari | Pẹlẹ, awọ funfun, tẹẹrẹ sinu, ti a fi sii, ofiri, Dacromet, Phosppinting, Cadmium elechoplate, Cadmium palara |
Iru okun | Ti ara -}}}}}}}}}} fa itẹwe dabaru |
Iru ori | Hexagon prother ori |
Oriṣi awakọ | Hex Hex |
Fọọmu / Apẹrẹ ti sample | Iru AB / B / BP / C / A |
Tabili nọmba

| Iwọn okun d | s | e | dc | h | k | ||||
| max | min | min | max | min | max | min | max | min | |
| #2 | 0.125 | 0.120 | 0.134 | 0.166 | 0.154 | 0.016 | 0.010 | 0.050 | 0.040 |
| #3 | 0.188 | 0.181 | 0.202 | 0.177 | 0.153 | 0.016 | 0.010 | 0.055 | 0.044 |
| #4 | 0.188 | 0.181 | 0.202 | 0.243 | 0.225 | 0.019 | 0.011 | 0.060 | 0.049 |
| #5 | 0.188 | 0.181 | 0.202 | 0.260 | 0.240 | 0.025 | 0.015 | 0.070 | 0.058 |
| #6 | 0.250 | 0.244 | 0.272 | 0.328 | 0.302 | 0.025 | 0.015 | 0.093 | 0.080 |
| #7 | 0.250 | 0.244 | 0.272 | 0.328 | 0.302 | 0.029 | 0.017 | 0.093 | 0.080 |
| #8 | 0.250 | 0.244 | 0.272 | 0.348 | 0.322 | 0.031 | 0.019 | 0.110 | 0.096 |
| #10 | 0.312 | 0.305 | 0.340 | 0.414 | 0.384 | 0.031 | 0.019 | 0.120 | 0.105 |
| #12 | 0.312 | 0.305 | 0.340 | 0.432 | 0.398 | 0.039 | 0.022 | 0.155 | 0.139 |
| #14 | 0.375 | 0.367 | 0.409 | 0.520 | 0.480 | 0.050 | 0.030 | 0.190 | 0.172 |
| 1/4 | 0.375 | 0.367 | 0.409 | 0.520 | 0.480 | 0.050 | 0.030 | 0.190 | 0.172 |
| 5/16 | 0.500 | 0.489 | 0.545 | 0.676 | 0.624 | 0.055 | 0.035 | 0.230 | 0.208 |
| #20 | 0.500 | 0.489 | 0.545 | 0.676 | 0.624 | 0.055 | 0.035 | 0.23 | 0.208 |
| #24 | 0.562 | 0.551 | 0.614 | 0.780 | 0.72 | 0.063 | 0.037 | 0.295 | 0.27 |
| 3/8 | 0.562 | 0.551 | 0.614 | 0.780 | 0.72 | 0.063 | 0.037 | 0.295 | 0.27 |
| 7/16 | 0.625 | 0.61 | 0.682 | 0.870 | 0.79 | 0.073 | 0.043 | 0.348 | 0.321 |
| 1/2 | 0.750 | 0.735 | 0.82 | 1.040 | 0.96 | 0.085 | 0.05 | 0.4 | 0.367 |
Awọn alaye Ọja

Awọn anfani Ọja

Awọn anfani ti awọn oniwe-ọwọ HEX Herrep
1. Irin didara fun igbẹkẹle igbẹkẹle pipẹ.
2. Sinc pari fun resistance ti o ni agbara pupọ.
3. Integration ti aseri ki o si sùn kikuru akoko lati fi awọn ẹrọ sinu awọn fifọ.
4. Ipele nla ti o n dagba agbegbe dada fun agbara toonu afikun.
5. Ẹgbọn marun -}
6. Ju awọn onimọ-ẹrọ ṣe atilẹyin fun ọ pẹlu giga {{o 3}}}} l] n iṣẹ isọdiṣewa.
Ayewo didara

Gbogbo ọna asopọ ninu iṣelọpọ yoo jẹ abojuto nipasẹ oṣiṣẹ iṣakoso didara lati rii daju pe ọja ikẹhin ti pade awọn ireti alabara pade.
Awọn ohun elo idanwo ti o ni itẹlọrun ati awọn oṣiṣẹ iṣakoso didara to ni iriri le pese awọn alabara pẹlu awọn ijabọ ayewo deede ti o peye.
Apoti & ikojọpọ ikojọpọ

Ibusun ọja Ọja ti Aya le ṣe aabo aabo to dara julọ si ọja naa, ṣugbọn tun mu ẹwa ọja naa mu ṣiṣẹ.
Aya pese awọn iṣẹ aami aami aṣa.
Awọn oju iṣẹlẹ lilo

Kini idi ti Yan Aya?

AYA provides exclusive services to 1000+ members from all over the world every year, with a unique chain service solution system, you only need to click the mouse to get exclusive fastening solution and enjoy door-to-door services.
Awọn afiwe Gbona: Awọn skru irin ti o jẹ eeru ori, China, awọn olupese, iṣelọpọ, ra, idiyele, fun tita, ti a ṣe ni China












