Awọn skru ara ẹni
Boṣewa: asme b 18.6.4
Iru okun: Ara -}}}}}}}}}}}} fa titẹ okuta
Eru: skru ara ẹni
Tun ti a npè ni: dabaru alapin
Ohun elo: Carbons irin
Ìjọwe: 0 # × 0,1 # × 6,3 #5 # × 2,6 # × 2,5
Pari: itele, awọ funfun, tẹẹrẹ sinu, ti a fi sii
Iru ori: ori alatura / ori alapin
Iru awakọ: PZ Wakọ
Yipo boṣewa: ISO 7050, DIN 7982, Asme B 18.6.5m, JIS B 1125
Moq: 1000kgs
Akoko Irisi: 30 si 60 ọjọ
Ifihan ọja
Aya Corneers (Oun jẹ ọkan ninu awọn olupese ti o ni iriri julọ ati awọn olupese ti awọn skru ara ẹni ni China. Jọwọ lero free lati ra awọn skru ara ẹni ti a ṣe ni China nibi lati ile-iṣẹ wa. Fun ijumọsọrọ idiyele, kan si wa.

Gẹgẹbi olupese agbaye ti awọn solusan ti o ni iyara, ilana iṣẹ iṣẹ Aya tun sunmọ sunmọ awọn alabara bi awọn ọja Aya. Lati ṣe apejuwe awọn iwulo lati tẹle {{{{{{{{{► Awọn iṣẹ, Aya yoo ni kiakia ati ni kiakia ati ko ipa si awọn iṣoro iranlọwọ lati yanju ibakcdun.
Apejuwe Ọja
Orukọ ọja | Awọn skru ara ẹni |
Tun darukọ | Dabaru alapin |
Oun elo | Irin alagbara |
Idiwọn | Asme b 18.6.4 |
Idiwọn miiran | ISO 7050, DIN 7982, AsME B 18.6.5m, JIS B 1125 |
Iwọn opin | 0#×0,1#×0,2#×1,3#×1,4#×1,5#×2,6#×2,7#×2,8#×2,10#×2,12#×3,1/4×3,5/16×4 |
Pari | Pẹlẹ, awọ funfun, tẹẹrẹ sinu, ti a fi sii, ofiri, Dacromet, Phosppinting, Cadmium elechoplate, Cadmium palara |
Iru ori | Ori iṣiro / ori alapin |
Oriṣi awakọ | Awakọ pz |
Iru okun | Ti ara -}}}}}}}}}} fa itẹwe dabaru |
Tabili nọmba

| Iwọn ila opin yiyan d | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | |
| L | min | 3/16 | 3/16 | 3/16 | 7/32 | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 13/16 |
| d | Iwọn yiyan | 0.0600 | 0.0730 | 0.0860 | 0.0990 | 0.1120 | 0.1250 | 0.1380 | 0.1510 | 0.1640 | 0.1900 | 0.2160 | 0.2500 | 0.3125 |
| dk | max | 0.112 | 0.137 | 0.162 | 0.187 | 0.212 | 0.237 | 0.262 | 0.287 | 0.312 | 0.362 | 0.412 | 0.477 | 0.597 |
| min | 0.096 | 0.120 | 0.144 | 0.167 | 0.191 | 0.215 | 0.238 | 0.262 | 0.285 | 0.333 | 0.380 | 0.442 | 0.556 | |
| k | Ref. | 0.035 | 0.043 | 0.051 | 0.059 | 0.067 | 0.075 | 0.083 | 0.091 | 0.100 | 0.116 | 0.132 | 0.153 | 0.191 |
| M | Ref. | 0.062 | 0.070 | 0.096 | 0.100 | 0.122 | 0.148 | 0.168 | 0.176 | 0.182 | 0.198 | 0.262 | 0.276 | 0.358 |
| t | Ref. | 0.036 | 0.044 | 0.055 | 0.060 | 0.081 | 0.077 | 0.098 | 0.105 | 0.112 | 0.127 | 0.149 | 0.164 | 0.211 |
| N | Ref. | 0.018 | 0.018 | 0.029 | 0.029 | 0.030 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.056 | 0.057 | 0.086 |
| Iho ko si. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Ijinlẹ apọju | max | 0.037 | 0.045 | 0.053 | 0.058 | 0.079 | 0.071 | 0.091 | 0.099 | 0.107 | 0.122 | 0.136 | 0.151 | 0.193 |
| min | 0.021 | 0.029 | 0.037 | 0.042 | 0.063 | 0.053 | 0.073 | 0.081 | 0.089 | 0.104 | 0.118 | 0.133 | 0.175 | |
Awọn alaye Ọja

Awọn anfani Ọja

Awọn anfani
1. Ara-ẹni-} Awọn skru counters jẹ iru awọn skru, paapaa ore fun awọn ege igi-igi. Ẹya pataki ori rẹ yoo daabobo awọn ohun naa ti o yara kuro lati bajẹ nipasẹ awọn ohun elo irin.
2
3. Ni Aya, awọn ohun elo pupọ wa fun yiyan rẹ lati pade iru awọn ibeere rẹ.
4
5. Aya ni iriri ọdun mẹwa 10 ni ṣiṣe pẹlu ẹrọ iyara ati okeere, ati pe o le ṣe iranlọwọ fun ọ lati ṣakoso iru awọn ibeere fifẹ.
6. Aya le pese awọn iyaworan ọfẹ fun eyikeyi awọn ibeere iyara ti adani.
Ayewo didara

Gbogbo ọna asopọ ninu iṣelọpọ yoo jẹ abojuto nipasẹ oṣiṣẹ iṣakoso didara lati rii daju pe ọja ikẹhin ti pade awọn ireti alabara pade.
Awọn ohun elo idanwo ti o ni itẹlọrun ati awọn oṣiṣẹ iṣakoso didara to ni iriri le pese awọn alabara pẹlu awọn ijabọ ayewo deede ti o peye.
Apoti & ikojọpọ ikojọpọ

Ibusun ọja Ọja ti Aya le ṣe aabo aabo to dara julọ si ọja naa, ṣugbọn tun mu ẹwa ọja naa mu ṣiṣẹ.
Aya pese awọn iṣẹ aami aami aṣa.
Awọn oju iṣẹlẹ lilo

Kini idi ti Yan Aya?

AYA provides exclusive services to 1000+ members from all over the world every year, with a unique chain service solution system, you only need to click the mouse to get exclusive fastening solution and enjoy door-to-door services.
Awọn afiwe Gbona: Awọn skru ara ẹni mọ, China, awọn olupese, awọn olupese, ile-iṣẹ, ra, idiyele, fun tita, ti a ṣe ni China












