Hex igi skru
Boṣewa: AsME B 18.2.1
Iru okun okun: okun igi ti o tẹle
Eru: awọn skru igi hex
Tun ti wa ni orukọ: Hexagogon awọn skre igi
Ohun elo: Carbons irin
ILEye: 10 #, 1 / 4,5 / 16,1 / 8,7 / 8,7
Pari: itele, awọ funfun, tẹẹrẹ sinu, ti a fi sii
Iru ori: Hexagon ori
Oriṣi awakọ: Hex Hex
Yipo opopona: Din 571
Moq: 1000kgs
Akoko Irisi: 30 si 60 ọjọ
Ifihan ọja
Aya Corneeners (Oun jẹ ọkan ninu awọn olupese ti o ni iriri julọ ati awọn olupese ti awọn skru igi hex ni Ilu China. Jọwọ lero free lati ra awọn skru igi hemox didara hea ti a ṣe ni China nibi lati ile-iṣẹ wa. Fun ijumọsọrọ idiyele, kan si wa.

Gẹgẹbi olupese agbaye ti awọn solusan ti o ni iyara, ilana iṣẹ iṣẹ Aya tun sunmọ sunmọ awọn alabara bi awọn ọja Aya. Lati ṣe apejuwe awọn iwulo lati tẹle {{{{{{{{{► Awọn iṣẹ, Aya yoo ni kiakia ati ni kiakia ati ko ipa si awọn iṣoro iranlọwọ lati yanju ibakcdun.
Apejuwe Ọja
| Orukọ ọja | Hex igi skru |
| Tun darukọ | Hexagonago awọn skru igi |
| Oun elo | Irin alagbara |
| Idiwọn | Asme b 18.2.1 |
Iwọn opin | 10#,1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,5/8,3/4,7/8,1,1-1/8,1-1/4 |
| Pari | Pẹlẹ, awọ funfun, tẹẹrẹ sinu, ti a fi sii, ofiri, Dacromet, Phosppinting, Cadmium elechoplate, Cadmium palara |
| Iru ori | Hexagon ori |
| Oriṣi awakọ | Hex Hex |
| Iru okun | Igi dabaru igi |
| Idiwọn miiran | Din 571 |
Tabili nọmba

| Dije okun d | 10# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | |
| ds | max | 0.199 | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.452 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 |
| min | 0.178 | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.421 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | 1.098 | 1.223 | |
| s | max | 0.281 | 0.438 | 0.5 | 0.562 | 0.625 | 0.75 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.5 | 1.688 | 1.875 |
| min | 0.271 | 0.425 | 0.484 | 0.544 | 0.603 | 0.725 | 0.906 | 1.088 | 1.269 | 1.45 | 1.631 | 1.812 | |
| e | max | 0.323 | 0.505 | 0.577 | 0.65 | 0.722 | 0.866 | 1.083 | 1.299 | 1.516 | 1.732 | 1.949 | 2.165 |
| min | 0.309 | 0.484 | 0.552 | 0.62 | 0.687 | 0.826 | 1.033 | 1.24 | 1.447 | 1.653 | 1.859 | 2.066 | |
| k | max | 0.14 | 0.188 | 0.235 | 0.268 | 0.316 | 0.364 | 0.444 | 0.524 | 0.604 | 0.7 | 0.78 | 0.876 |
| min | 0.11 | 0.15 | 0.195 | 0.226 | 0.272 | 0.302 | 0.378 | 0.455 | 0.531 | 0.591 | 0.658 | 0.749 | |
| L0 | min | 0.094 | 0.094 | 0.125 | 0.125 | 0.156 | 0.156 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 0.625 | 0.625 |
| r | max | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| min | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
Awọn alaye Ọja

Awọn anfani Ọja

Awọn anfani tiHex igi skru
1. Awọn swares ti wa ni asopọ pẹlu awọn iyara to dara fun didapọpọ awọn iṣẹ onigi.
2. Awọn skrussome wa pẹlu awọn ipari didara ati awọn olori ọṣọ. Wọn jẹ anfani nigbati awọn oṣiṣẹ ti han lẹhin apejọ.
3. Awọn skru HEX wọnyi jẹ ibamu, bi wọn ṣe le fa agbo ati igi ati igi si igi.
4.Wod skru pẹlu hex ori jẹ anfani nigbati o nilo iyipo giga.
5.Aya, awọn skru wa wa ni awọn titobi oriṣiriṣi ati awọn sisanra.
6.O le ṣe isuna kan -}}}}}}}} Takan ore lori pẹpẹ yii.
Ayewo didara

Apoti & ikojọpọ ikojọpọ

Awọn oju iṣẹlẹ lilo

Kini idi ti Yan Aya?

Awọn afiwe Gbona: Awọn skru igi hex, China, awọn olupese, awọn olupese, ile-iṣẹ, ra, idiyele, fun tita, ti a ṣe ni China, ti a ṣe ni China












